Qwen
19 across 1 category board · 12 superseded · qwen.ai
Language ModelCap Index
19| Language rank | Model | Gravity | Context | Input tokens | Output tokens | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Qwen3.8 MaxAPI only | 38.8 | 1M | $2.00 | $6.00 | 4 days ago |
| #17 | Qwen3.7 PlusAPI only | 36.5 | 1M | $0.32 | $1.28 | 2 months ago |
| #22 | Qwen3.5 397B A17BOpen weights | 41.1 | 262K | $0.39 | $2.34 | 5 months ago |
| #34 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507Open weights | 41.0 | 262K | $0.09 | $0.55 | last year |
| #37 | Qwen3.5-122B-A10BOpen weights | 39.5 | 262K | $0.29 | $2.40 | 5 months ago |
| #39 | Qwen3 VL 235B A22B InstructOpen weights | 36.4 | 262K | $0.21 | $1.90 | 10 months ago |
| #43 | Qwen3 Next 80B A3B InstructOpen weights | 34.6 | 262K | $0.09 | $1.10 | 11 months ago |
| #44 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507Open weights | 25.0 | 262K | $0.23 | $2.30 | last year |
| #45 | Qwen3 VL 235B A22B ThinkingOpen weights | 15.2 | 131K | $0.40 | $4.00 | 10 months ago |
| #46 | Qwen3 Coder 480B A35BOpen weights | 32.5 | 262K | $0.30 | $1.00 | last year |
| #48 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507Open weights | 40.6 | 262K | $0.048 | $0.193 | last year |
| #49 | Qwen3 235B A22BOpen weights | 17.7 | 131K | $0.455 | $1.82 | last year |
| #51 | Qwen3 Next 80B A3B ThinkingOpen weights | 18.9 | 262K | $0.15 | $1.20 | 11 months ago |
| #59 | Qwen3 32BOpen weights | 40.3 | 131K | $0.08 | $0.28 | last year |
| #64 | Qwen3 30B A3BOpen weights | 27.9 | 131K | $0.12 | $0.50 | last year |
| #74 | Qwen2.5 72B InstructRestricted license | 33.3 | 33K | $0.36 | $0.40 | last year |
| #85 | Qwen3 8BOpen weights | 26.3 | 131K | $0.117 | $0.455 | last year |
| #87 | Qwen2.5 Coder 32B InstructOpen weights | 15.7 | 33K | $0.66 | $1.00 | last year |
| #88 | Qwen3 14BOpen weights | 32.9 | 131K | $0.227 | $0.91 | last year |
Superseded versions
12| Board status | Model | Gravity | Context | Input tokens | Output tokens | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superseded by Qwen3.8 Max | Qwen3.7 MaxAPI only Language | 36.7 | 1M | $1.48 | $4.42 | 2 months ago |
| Superseded by Qwen3.7 Plus | Qwen3.5 Plus 2026-04-20API only Language | 26.9 | 1M | $0.30 | $1.80 | 3 months ago |
| Superseded by Qwen3.7 Flash | Qwen3.6 FlashAPI only Language | 31.3 | 1M | $0.188 | $1.13 | 3 months ago |
| Superseded by Qwen3.8 Max | Qwen3.6 Max PreviewAPI only Language | 24.9 | 262K | $1.03 | $6.16 | 3 months ago |
| Superseded by Qwen3.7 Plus | Qwen3.6 PlusAPI only Language | 34.8 | 1M | $0.325 | $1.95 | 4 months ago |
| Superseded by Qwen3.6 35B A3B | Qwen3.5-35B-A3BOpen weights Language | 50.2 | 262K | $0.14 | $1.00 | 5 months ago |
| Superseded by Qwen3.6 27B | Qwen3.5-27BOpen weights Language | 46.8 | 262K | $0.195 | $1.56 | 5 months ago |
| Superseded by Qwen3.7 Flash | Qwen3.5-FlashAPI only Language | 35.6 | 1M | $0.065 | $0.26 | 5 months ago |
| Superseded by Qwen3.7 Plus | Qwen3.5 Plus 2026-02-15API only Language | 29.3 | 1M | $0.26 | $1.56 | 5 months ago |
| Superseded by Qwen3.8 Max | Qwen3 MaxAPI only Language | 25.6 | 262K | $0.78 | $3.90 | 10 months ago |
| Superseded by Qwen3.7 Plus | Qwen Plus 0728API only Language | 22.5 | 1M | $0.26 | $0.78 | 11 months ago |
| Superseded by Qwen3.7 Plus | Qwen-PlusAPI only Language | 23.6 | 1M | $0.26 | $0.78 | last year |
Other off-board models
17| Board status | Model | Gravity | Context | Input tokens | Output tokens | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off board | Qwen3.7 FlashAPI only Language | 38.5 | 1M | $0.03 | $0.13 | 11 days ago |
| Off board | Qwen3.6 35B A3BOpen weights Language | 52.7 | 262K | $0.14 | $1.00 | 3 months ago |
| Off board | Qwen3.6 27BOpen weights Language | 48.4 | 262K | $0.60 | $3.60 | 3 months ago |
| Off board | Qwen3.5-9BOpen weights Language | 46.1 | 262K | $0.10 | $0.15 | 5 months ago |
| Off board | Qwen3 Max ThinkingAPI only Language | 21.1 | 262K | $0.78 | $3.90 | 5 months ago |
| Off board | Qwen3 Coder NextOpen weights Language | 39.3 | 262K | $0.12 | $0.80 | 6 months ago |
| Off board | Qwen3 VL 32B InstructOpen weights Language | 26.6 | 131K | $0.104 | $0.416 | 9 months ago |
| Off board | Qwen3 VL 8B ThinkingOpen weights Language | 12.8 | 131K | $0.18 | $2.10 | 9 months ago |
| Off board | Qwen3 VL 8B InstructOpen weights Language | 32.8 | 262K | $0.117 | $0.455 | 9 months ago |
| Off board | Qwen3 VL 30B A3B ThinkingOpen weights Language | 17.9 | 262K | $0.20 | $2.40 | 10 months ago |
| Off board | Qwen3 VL 30B A3B InstructOpen weights Language | 32.7 | 262K | $0.15 | $0.60 | 10 months ago |
| Off board | Qwen3 Coder PlusAPI only Language | 23.3 | 1M | $0.65 | $3.25 | 10 months ago |
| Off board | Qwen3 Coder FlashAPI only Language | 22.6 | 1M | $0.195 | $0.975 | 10 months ago |
| Off board | Qwen3 30B A3B Thinking 2507Open weights Language | 12.2 | 82K | $0.20 | $2.40 | 11 months ago |
| Off board | Qwen3 Coder 30B A3B InstructOpen weights Language | 35.5 | 262K | $0.07 | $0.27 | last year |
| Off board | Qwen2.5 VL 72B InstructRestricted license Language | 32.4 | 128K | $0.25 | $0.75 | last year |
| Off board | Qwen2.5 7B InstructOpen weights Language | 32.9 | 33K | $0.10 | $0.20 | last year |